V následující tabulce se můžete podívat na rozmístění tříd a třídní učitele pro školní rok 2024/2025.
1.A budova 284 příz. (vedlejší budova) | tř. uč. Mgr. Jitka Kramplová Kulhánková |
1.B budova 284 příz. (vedlejší budova) | tř. uč. Mgr. Alice Kovářová |
2.A budova 272 1.p. (budova Vločka) | tř. uč. Mgr. Anna Jitka Erlebachová |
2.B budova 272 1.p. (budova Vločka) | tř. uč. Mgr. Iva Etflaiš Havlová |
2.C budova 272 1.p. (budova Vločka | tř.uč. Mgr. Stanislava Farská (tř.uč. Mgr. Kateřina Bachtíková) |
3.A budova 226 1.p. (budova Družina) | tř.uč. Mgr. Petra Soukupová |
3.B budova 226 1.p. (budova Družina) | tř.uč. Mgr. Jana Vítová |
4.A budova 284 2.p.(vedlejší budova) | tř.uč. Mgr. Petra Fisherová |
4.B budova 284 2.p.(vedlejší budova) | tř. uč. Mgr. Helena Randáková |
5.A budova 284 příz. (vedlejší budova) | tř.uč. Mgr. Lucie Bucharová |
5.B budova 284 2.p. (vedlejší budova) | tř.uč. Mgr. Vendula Hančová |
5.C budova 284 2.p. (vedlejší budova) | tř.uč. Mgr. Iva Šedová |
6.A budova 283 1.p. (hlavní budova) | tř.uč. Mgr. Andrea Štreglová |
6.C budova 284 1.p. (vedlejší budova) | tř.uč. Mgr. Michaela Půlpánová |
7.A budova 283 1.p. (hlavní budova) | tř.uč. Mgr. Pavel Žalský |
7.B budova 283 1.p. (hlavní budova) | tř.uč. PhDr. Alena Kinclová Ph.D. |
7.C budova 284 1.p. (vedlejší budova) | tř. uč. Mgr. Jakub Kvášovský |
8.A budova 283 2.p. (hlavní budova) | tř.uč. Mgr. Jitka Loudová |
8.C budova 284 1.p. (vedlejší budova) | tř.uč. Mgr. Kateřina Jirasová |
9.A budova 283 příz. (hlavní budova) | tř.uč. Mgr. Eva Hrivnáková |
9.B budova 283 2.p. (hlavní budova) | tř.uč. Mgr. Anna Erlebachová |
9.C budova 283 příz. (hlavní budova) | tř.uč. Mgr. Petra Svobodová |
Hlavní budova
Sekretariát, ředitelna, kancelář zástupců ředitele, sborovna 2.stupeň, učebny 2.stupně, odborné učebny (Aula, M, Fy, Ch, Z, Fr, Pč, Inf) a malá tělocvična.
Sekretariát: 493 815 000
Kancelář ředitele: 493 815 001
Kancelář zástupců: 493 815 002
Sborovna 2. stupeň: 493 815 003
Vedlejší budova
Sborovna 1.stupeň, učebny 1.stupně (3. - 5. třídy), učebny 2.stupně, odborné učebny (Aj, Nj, kuchyňka).
Sborovna 1. stupeň: 493 815 005
Tělocvična a kabinet Tv
Kabinet Tv: 493 815 004
Školní jídelna a kancelář ŠJ
Kancelář ŠJ: 493 815 010
1. stupeň - budova Vločka
1. nebo 2. ročník
Sborovna: 493 815 006
1. stupeň - budova Družina
1. nebo 2. ročník
Sborovna: 493 815 007
Družina: 493 815 008
Hřiště družiny
Školní hřiště